![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | TI500 | TI500K | TI710 | TI850 | ||
| Voltaje | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | ||
| Potencia máxima | 500 W | 500 W | 710 W | 850 W | ||
| Velocidad | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm | ||
| Diámetro de mecha | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | ||
| Función percutor | Si | Si | Si | Si | ||
| Velocidad variable | Si | Si | Si | Si | ||
| Guía de profundidad de perforado | Si | Si | Si | Si | ||
| Accesorios incluídos | Si | Si | Si | Si | ||
| Protector de disco | Mandril | Mandril + 6 mechas | Mandril | Mandril | ||
![]() |
![]() |
|||||
| MODELO | TI900 | TI1050 | ||||
| Voltaje | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | ||||
| Potencia máxima | 900 W | 1050 W | ||||
| Velocidad | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm | ||||
| Diámetro de mecha | 13 mm | 13 mm | ||||
| Función percutor | Si | Si | ||||
| Velocidad variable | Si | Si | ||||
| Guía de profundidad de perforado | Si | Si | ||||
| Accesorios incluídos | Si | Si | ||||
| Protector de disco | Mandril | Mandril | ||||