
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | S21-100M | S21-180 | S21-250 | S22-140 | ||
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Tensión en vacio | 65 V | 65 V | 65 V | 65 V | ||
| Rango de corriente MIG / MMA / LIFT TIG | 20-140A / 20-130A / 10-140A | |||||
| Rango de corriente | 20 - 100 A | 20 - 180 A | 20 - 250 A | |||
| Ciclo de trabajo | 30% a 100 A a 40°C | 30% a 180 A a 40°C | 30% a 250 A a 40°C | 60% | ||
| Capacidad de entrada | 3,2 KW | 6,1 KW | 7,0 KW | 5,1 KW | ||
| Diámetro de electrodo | 1.6 - 2.5 mm | 1.6 - 4.0 mm | 1.6 - 5.0 mm | 1.6 - 3.2 mm | ||
| Rollo de alambre | Máximo 1 Kg | |||||
| Grado de aislación | H | H | H | H | ||
| Protección clase | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | ||
| Peso neto | 4,3 Kg | 5,8 Kg | 6,8 Kg | 7,5 Kg | ||
![]() |
||||||
| MODELO | S22-200 | |||||
| Voltaje | 220 V | |||||
| Frecuencia | 50 Hz | |||||
| Tensión en vacio | 65 V | |||||
| Rango de corriente MIG / MMA / LIFT TIG | 20-200A / 20-200A / 10-200A | |||||
| Rango de corriente | ||||||
| Ciclo de trabajo | 60% | |||||
| Capacidad de entrada | 7,0 KW | |||||
| Diámetro de electrodo | 1.6 - 5.0 mm | |||||
| Rollo de alambre | Máximo 5 Kg | |||||
| Grado de aislación | H | |||||
| Protección clase | IP21S | |||||
| Peso neto | 14 Kg | |||||